<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pays du Val d&#039;Adour &#187; SCOT</title>
	<atom:link href="http://val-adour.fr/category/scot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://val-adour.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Avis d&#8217;enquête publique : Arrêté en date du 7 septembre 2015 pris par le Président du PETR du Pays du Val d’Adour</title>
		<link>http://val-adour.fr/le-val-dadour-un-territoire-aux-saveurs-multiples-des-productions-dexcellence/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/le-val-dadour-un-territoire-aux-saveurs-multiples-des-productions-dexcellence/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 14:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ccasteraP6V5A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Le public est informé qu’en application de l’arrêté en date du 7 septembre 2015 pris par le Président du Pôle d’Equilibre territorial et Rural (PETR) du Pays du Val d’Adour, il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Val d’Adour intégrant l’évaluation environnementale(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le public est informé qu’en application de l’arrêté en date du 7 septembre 2015 pris par le Président du Pôle d’Equilibre territorial et Rural (PETR) du Pays du Val d’Adour, il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Val d’Adour intégrant l’évaluation environnementale et le Document d’Aménagement Commercial (DAC) arrêté le 27 mars 2015, du 5 octobre au 6 novembre 2015.<br />
Le SCoT est le document de planification qui détermine les orientations stratégiques à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes d’un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement, et d’équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.<br />
A la fin de cette procédure, le Comité Syndical du PETR du Pays du Val d’Adour sera l’autorité compétente pour approuver le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Val d’Adour intégrant l’évaluation environnementale et le Document d’Aménagement Commercial (DAC).<br />
Pour prendre connaissance des modalités d’organisation de l’enquête publique et des permanences de la commission d’enquête.<br />
lien vers le document   <a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/09/arrete-enquete-publique-_20150907144408.pdf" target="_blank">Arrêté enquête publique </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="themify_builder_content-1299" data-postid="1299" class="themify_builder_content themify_builder_content-1299 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/le-val-dadour-un-territoire-aux-saveurs-multiples-des-productions-dexcellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêt du SCOT</title>
		<link>http://val-adour.fr/arret-du-scot/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/arret-du-scot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 14:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ccasteraP6V5A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[ARRÊT DU SCOT Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Val d’Adour a été arrêté le 27 mars 2015. La procédure de consultation des partenaires définis par la loi, les Personnes Publiques Associées (ou PPA), va dès lors commencer. Elles ont trois mois pour émettre un avis sur le projet de SCOT. Les avis(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/03/situationpaysaccueilpetit-01.png" target="_blank"><img class="alignleft wp-image-619 size-medium" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/03/situationpaysaccueilpetit-01-300x256.png" alt="Carte situation pays" width="300" height="256" /></a>ARRÊT DU SCOT<br />
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Val d’Adour a été arrêté le 27 mars 2015.<br />
La procédure de consultation des partenaires définis par la loi, les Personnes Publiques Associées (ou PPA), va dès lors commencer. Elles ont trois mois pour émettre un avis sur le projet de SCOT. Les avis seront ensuite récupérés et analysés par le Syndicat Mixte.<br />
Les documents sont disponibles ci-dessous :</p>
<p>- <a title="Diagnostic SCOT" href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/05/RP1_DiagnosticTerritorial-Arret.pdf" target="_blank">Diagnostic Territorial</a></p>
<p>- <a title="PADD" href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/05/2-PADD_Arret.pdf" target="_blank">Projet d&rsquo;aménagement et de développement durables</a></p>
<p>- <a title="DOO" href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/05/3-DOO_Arret.pdf" target="_blank">Document d&rsquo;orientations et d&rsquo;objectifs</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="themify_builder_content-1204" data-postid="1204" class="themify_builder_content themify_builder_content-1204 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/arret-du-scot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOT : le rapport de présentation est disponible</title>
		<link>http://val-adour.fr/scot-le-rapport-de-presentation-est-disponible/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/scot-le-rapport-de-presentation-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ccasteraP6V5A]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport de présentation&#8230;. Téléchargez le]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le rapport de présentation&#8230;. <a title="Diagnostic SCOT" href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/05/RP1_DiagnosticTerritorial-Arret.pdf" target="_blank">Téléchargez le </a></p>
<div id="themify_builder_content-1202" data-postid="1202" class="themify_builder_content themify_builder_content-1202 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/scot-le-rapport-de-presentation-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement marchés publics</title>
		<link>http://val-adour.fr/lancement-marches-publics/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/lancement-marches-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 14:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[M Geiller]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Le Pays du Val d&#8217;Adour propose trois marchés publics relatifs à la planification foncière, à l’accompagnement et à la finalisation de la candidature concernant les territoires à énergie positive pour la croissance verte et à l’animation du contrat local du Pays du Val d’Adour dédié à la santé. Pour consulter l&#8217;ensemble des documents, cliquez ici]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Pays du Val d&rsquo;Adour propose trois marchés publics relatifs à la planification foncière, à l’accompagnement et à la finalisation de la candidature concernant les territoires à énergie positive pour la croissance verte et à l’animation du contrat local du Pays du Val d’Adour dédié à la santé.</p>
<p>Pour consulter l&rsquo;ensemble des documents, <a href="http://val-adour.fr/marches-publics/" target="_blank">cliquez ici</a></p>
<div id="themify_builder_content-1245" data-postid="1245" class="themify_builder_content themify_builder_content-1245 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/lancement-marches-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SCOT tire le bilan de sa concertation</title>
		<link>http://val-adour.fr/le-scot-tire-le-bilan-de-sa-concertation/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/le-scot-tire-le-bilan-de-sa-concertation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 16:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Le Pays du Val d’Adour a organisé trois réunions publiques autour du Schéma de Cohérence Territoriale, une pour chaque département, afin de présenter le projet de document. Les habitants du Val d’Adour se sont mobilisés pour ces réunions afin de comprendre, d’échanger et d’interroger la tribune sur ce document d’urbanisme. Le diaporama présenté lors des réunions publiques(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1180" style="width: 330px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/rpscotfev15.jpg"><img class="wp-image-1180" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/rpscotfev15-300x282.jpg" alt="réunion publique scot - Photo Joel Diez" width="320" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">Réunion publique Maubourguet Photo : Joël Diez</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Le Pays du Val d’Adour a organisé trois réunions publiques autour du Schéma de Cohérence Territoriale, une pour chaque département, afin de présenter le projet de document. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Les habitants du Val d’Adour se sont mobilisés pour ces réunions afin de comprendre, d’échanger et d’interroger la tribune sur ce document d’urbanisme. Le diaporama présenté lors des réunions publiques est disponible<a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/ReunionsPubliquesVAfev2015.pdf" target="_blank"> </a></span><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/ReunionsPubliquesVAfev2015.pdf" target="_blank">ici<span style="color: #000000;">.</span></a></p>
<div id="themify_builder_content-1176" data-postid="1176" class="themify_builder_content themify_builder_content-1176 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/le-scot-tire-le-bilan-de-sa-concertation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SCOT rentre dans sa phase de concertation</title>
		<link>http://val-adour.fr/le-scot-rentre-dans-sa-phase-de-concertation/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/le-scot-rentre-dans-sa-phase-de-concertation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 07:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Réunions  publiques - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Val d&#8217;Adour Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte du Pays du Val d’Adour vous invite à participer aux réunions publiques de concertation qui auront  lieu le :  Mardi 17 février à 18 heures à la Mairie de Plaisance du Gers Mardi 17 février à 21 heures à la Mairie(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Réunions  publiques - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Val d&rsquo;Adour</strong></p>
<p style="text-align: center;">Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte du Pays du Val d’Adour vous invite à participer <strong>aux réunions publiques de concertation</strong> qui auront  lieu le :<strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mardi 17 février à 18 heures à la Mairie de Plaisance du Gers</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mardi 17 février à 21 heures à la Mairie de Maubourguet</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mercredi 18 février à 18 heures au Centre Multi-Services à Lembeye</strong></p>
<p>Ces réunions ont  pour objectif de présenter le document, ses enjeux et la stratégie retenue pour le territoire d’ici à 2035.</p>
<div id="themify_builder_content-1162" data-postid="1162" class="themify_builder_content themify_builder_content-1162 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/le-scot-rentre-dans-sa-phase-de-concertation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalisation de la 3e phase du SCOT</title>
		<link>http://val-adour.fr/finalisation-de-la-3e-phase-du-scot/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/finalisation-de-la-3e-phase-du-scot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, le Schéma de Cohérence Territoriale en est à la finalisation de sa troisième phase, le Document d&#8217;Orientation et d&#8217;Objectifs, qui constitue le socle règlementaire du SCoT et comporte : des prescriptions, opposables, qui ont une réelle valeur juridique des recommandations, qui n’ont pas de réelle valeur juridique, mais qui serviront à la diffusion des « bonnes(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1045" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-1045 size-medium" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0069-300x168.jpg" alt="atelier SCOT" width="300" height="168" /><p class="wp-caption-text">Rencontre technique SCOT</p></div>
<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, le Schéma de Cohérence Territoriale en est à la finalisation de sa troisième phase, le Document d&rsquo;Orientation et d&rsquo;Objectifs, qui constitue le socle règlementaire du SCoT et comporte :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><b>des prescriptions</b>, opposables, qui ont une réelle valeur juridique</li>
<li><b>des recommandations, </b>qui n’ont pas de réelle valeur juridique, mais qui serviront à la diffusion des « bonnes pratiques » pour tous les acteurs du territoire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1044"></span>Ce document est le fruit d’un travail conjoint entre élus et techniciens, alimenté par des études, des ateliers thématiques et de nombreuses réunions. Le Document d&rsquo;Orientations et d&rsquo;Objectifs indiquera par exemple le nombre de logements à produire que devront respecter les documents d’urbanisme locaux ou encore les sites d’implantation des surfaces commerces.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce document présentera également un atlas cartographique (la Trame Verte et Bleue) répertoriant les réservoirs de biodiversité du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), ainsi que les corridors écologiques à conserver. Cette cartographie permettra par la suite d’affiner les enjeux environnementaux sur des échelles plus locales, une fois le projet arrêté.</p>
<p style="text-align: justify;">La validation du DOO se fera en décembre. L’année 2015 permettra de passer le projet de SCoT à l’enquête publique, afin d’approuver le document complet fin 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>Rencontre :</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de sensibiliser à cette thématique de l’urbanisme et de ce qu&rsquo;elle implique, le Pays du Val d&rsquo;Adour a organisé, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, une rencontre technique à destination des élus du Territoire le 1er octobre sur le thème de l’application du droit du sol. Cette thématique abordée dans le contexte du désengagement de l’Etat, a soulevé de nombreuses questions et interrogations auxquelles la communauté de communes de la Lomagne Gersoise et le CAUE du Gers sont venus répondre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prochains rendez-vous :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 20 novembre prochain</strong>, le Pays du Val d&rsquo;Adour organise une deuxième rencontre technique sur le thème du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) avec le témoignage d’une communauté de communes dotée d’un PLUi et couvert par un SCoT.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 21 novembre prochain</strong>, une visite de terrain est organisée dans la matinée par l’ARPE et le Pays du Val d&rsquo;Adour afin de mettre en avant la problématique de l’eau dans les documents d’urbanisme.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="themify_builder_content-1044" data-postid="1044" class="themify_builder_content themify_builder_content-1044 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/finalisation-de-la-3e-phase-du-scot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
