<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pays du Val d&#039;Adour &#187; PVApk65</title>
	<atom:link href="http://val-adour.fr/author/pvapk65/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://val-adour.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 16:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Lettre-info SCOT n°1 &#8211; Février 2025</title>
		<link>http://val-adour.fr/lettre-info-scot-n5-juin-2013/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/lettre-info-scot-n5-juin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lettre info SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Lettre d&#8217;information Scot n°1 &#8211; février 2025]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2025/06/Lettre-dinformation-n°1-février-2025.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Lettre d&rsquo;information Scot n°1 &#8211; février 2025</span></a></strong></span></h2>
<div id="themify_builder_content-740" data-postid="740" class="themify_builder_content themify_builder_content-740 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/lettre-info-scot-n5-juin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SCOT tire le bilan de sa concertation</title>
		<link>http://val-adour.fr/le-scot-tire-le-bilan-de-sa-concertation/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/le-scot-tire-le-bilan-de-sa-concertation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 16:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Le Pays du Val d’Adour a organisé trois réunions publiques autour du Schéma de Cohérence Territoriale, une pour chaque département, afin de présenter le projet de document. Les habitants du Val d’Adour se sont mobilisés pour ces réunions afin de comprendre, d’échanger et d’interroger la tribune sur ce document d’urbanisme. Le diaporama présenté lors des réunions publiques(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1180" style="width: 330px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/rpscotfev15.jpg"><img class="wp-image-1180" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/rpscotfev15-300x282.jpg" alt="réunion publique scot - Photo Joel Diez" width="320" height="302" /></a><p class="wp-caption-text">Réunion publique Maubourguet Photo : Joël Diez</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Le Pays du Val d’Adour a organisé trois réunions publiques autour du Schéma de Cohérence Territoriale, une pour chaque département, afin de présenter le projet de document. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Les habitants du Val d’Adour se sont mobilisés pour ces réunions afin de comprendre, d’échanger et d’interroger la tribune sur ce document d’urbanisme. Le diaporama présenté lors des réunions publiques est disponible<a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/ReunionsPubliquesVAfev2015.pdf" target="_blank"> </a></span><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/ReunionsPubliquesVAfev2015.pdf" target="_blank">ici<span style="color: #000000;">.</span></a></p>
<div id="themify_builder_content-1176" data-postid="1176" class="themify_builder_content themify_builder_content-1176 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/le-scot-tire-le-bilan-de-sa-concertation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pays du Val d’Adour lauréat de l’appel à projets &#171;&#160;Territoires à énergie positive pour la croissance verte&#160;&#187; de notre région.</title>
		<link>http://val-adour.fr/le-pays-du-val-dadour-laureat-de-lappel-a-projets-territoires-a-energie-positive-pour-la-croissance-verte-de-notre-region/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/le-pays-du-val-dadour-laureat-de-lappel-a-projets-territoires-a-energie-positive-pour-la-croissance-verte-de-notre-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Parmi 528 candidatures déposées au niveau national, le Pays du Val d’Adour a été sélectionné dans la catégorie des « territoires à énergie positive pour la croissance verte », ceux dont les projets sont les plus avancés dans la transition énergétique. Déjà engagé dans des actions en faveur du développement des énergies renouvelables et d’économies(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.territoires-energie-positive.fr" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1165 alignleft" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/french-100-res_large-300x71.png" alt="logoterritoire" width="300" height="71" /></a>Parmi 528 candidatures déposées au niveau national, le Pays du Val d’Adour a été sélectionné dans la catégorie des « territoires à énergie positive pour la croissance verte », ceux dont les projets sont les plus avancés dans la transition énergétique.</p>
<p style="text-align: justify;">Déjà engagé dans des actions en faveur du développement des énergies renouvelables et d’économies d’énergie au travers de son Agenda 21 et de son Plan Climat, le Pays s’affiche comme un territoire rural exemplaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bénéficiera, au travers d’un fonds spécial, de moyens supplémentaires pour financer des projets contribuant efficacement à la baisse de la consommation d’énergie sur le territoire tout en favorisant la création d’emplois dans des secteurs innovants.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette exemplarité permettra de diffuser son savoir-faire des bonnes pratiques pour la croissance verte sur des territoires voisins et de participer activement à la lutte contre le dérèglement climatique.</p>
<div id="themify_builder_content-1164" data-postid="1164" class="themify_builder_content themify_builder_content-1164 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/le-pays-du-val-dadour-laureat-de-lappel-a-projets-territoires-a-energie-positive-pour-la-croissance-verte-de-notre-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SCOT rentre dans sa phase de concertation</title>
		<link>http://val-adour.fr/le-scot-rentre-dans-sa-phase-de-concertation/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/le-scot-rentre-dans-sa-phase-de-concertation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 07:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Réunions  publiques - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Val d&#8217;Adour Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte du Pays du Val d’Adour vous invite à participer aux réunions publiques de concertation qui auront  lieu le :  Mardi 17 février à 18 heures à la Mairie de Plaisance du Gers Mardi 17 février à 21 heures à la Mairie(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Réunions  publiques - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Val d&rsquo;Adour</strong></p>
<p style="text-align: center;">Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte du Pays du Val d’Adour vous invite à participer <strong>aux réunions publiques de concertation</strong> qui auront  lieu le :<strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mardi 17 février à 18 heures à la Mairie de Plaisance du Gers</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mardi 17 février à 21 heures à la Mairie de Maubourguet</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Mercredi 18 février à 18 heures au Centre Multi-Services à Lembeye</strong></p>
<p>Ces réunions ont  pour objectif de présenter le document, ses enjeux et la stratégie retenue pour le territoire d’ici à 2035.</p>
<div id="themify_builder_content-1162" data-postid="1162" class="themify_builder_content themify_builder_content-1162 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/le-scot-rentre-dans-sa-phase-de-concertation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture du site Internet de producteurs en vente directe du Pays du Val d’Adour</title>
		<link>http://val-adour.fr/ouverture-du-site-internet-de-producteurs-en-vente-directe-du-pays-du-val-dadour/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/ouverture-du-site-internet-de-producteurs-en-vente-directe-du-pays-du-val-dadour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 08:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa démarche de développement durable et notamment de son Plan Climat Energie Territorial, le Pays a souhaité favoriser la découverte, par le plus grand nombre, des produits de terroir et des producteurs en démarche de vente directe afin de valoriser les circuits courts. C’est dans ce contexte, que le site Internet producteurs.val-adour.fr regroupant(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="color: #444444; text-align: justify;"><a href="http://producteurs.val-adour.fr/"><img class="alignleft wp-image-1155 size-medium" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/siteproducteursclic-212x300.jpg" alt="siteproducteursclic" width="212" height="300" /></a>Dans le cadre de sa démarche de développement durable et notamment de son Plan Climat Energie Territorial, le Pays a souhaité favoriser la découverte, par le plus grand nombre, des produits de terroir et des producteurs en démarche de vente directe afin de valoriser les circuits courts.</p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><span id="more-1146"></span>C’est dans ce contexte, que le site Internet <a href="http://producteurs.val-adour.fr" target="_blank">producteurs.val-adour.fr</a> regroupant l’ensemble des producteurs en vente directe volontaires a été créé. Accessibles par catégorie de produits, par géolocalisation ou encore via une recherche libre, les fiches des producteurs inscrits permettent d’avoir un aperçu des produits commercialisés, de connaître les différents points de vente et de contacter chaque producteur facilement.</p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;"><a href="http://producteurs.val-adour.fr" target="_blank">Ce site</a>, conçu pour être vivant et évolutif, est amené à s’enrichir au fil du temps. En effet, si vous êtes producteur et que vous souhaitez figurer sur ce site, n’hésitez pas à remplir <a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/02/questprodinter.pdf" target="_blank">le formulaire dédié</a>.</p>
<p style="color: #444444; text-align: justify;">Pour compléter cet outil numérique et contribuer à le faire connaître, une brochure (<a href="http://producteurs.val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/01/guideproduitslocauxweb.pdf" target="_blank">à télécharger</a> ou <a href="http://producteurs.val-adour.fr/les-produits/" target="_blank">à feuilleter</a>) de présentation des produits du terroir et de leurs spécificités sera prochainement disponible dans les offices de tourisme du territoire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="themify_builder_content-1146" data-postid="1146" class="themify_builder_content themify_builder_content-1146 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/ouverture-du-site-internet-de-producteurs-en-vente-directe-du-pays-du-val-dadour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étape supplémentaire pour l&#8217;étude tourisme&#8230;</title>
		<link>http://val-adour.fr/une-etape-supplementaire-pour-letude-tourisme/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/une-etape-supplementaire-pour-letude-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 15:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[L’étude tourisme a franchi une étape supplémentaire fin 2014 avec la mise en place d’ateliers de concertation sur les volets « oenotourisme » et « structuration de l’offre ». L’objet est d’approfondir et de valider ensemble les propositions qui, par la suite, constitueront la feuille de route pour le Pays et ses acteurs. Retrouvez dans la rubrique téléchargement de(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://val-adour.fr/le-pays-en-actions/#economie-tourisme"><img class="alignleft wp-image-1120 size-medium" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2015/01/Capture-d’écran-2015-01-13-à-16.08.05-300x234.png" alt="etudetourisme" width="300" height="234" /></a> L’étude tourisme a franchi une étape supplémentaire fin 2014 avec la mise en place d’ateliers de concertation sur les volets « oenotourisme » et « structuration de l’offre ». L’objet est d’approfondir et de valider ensemble les propositions qui, par la suite, constitueront la feuille de route pour le Pays et ses acteurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Retrouvez dans la rubrique téléchargement de la page &laquo;&nbsp;Economie-Tourisme&nbsp;&raquo;  <a href="http://val-adour.fr/le-pays-en-actions/#economie-tourisme" target="_blank">les compte-rendus des réunions du 14 et du 27 novembre</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="themify_builder_content-1119" data-postid="1119" class="themify_builder_content themify_builder_content-1119 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/une-etape-supplementaire-pour-letude-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démonstration de matériel alternatif au désherbage chimique</title>
		<link>http://val-adour.fr/demonstration-de-materiel-alternatif-au-desherbage-chimique/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/demonstration-de-materiel-alternatif-au-desherbage-chimique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 08:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[pat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[La préservation de la ressource en eau et de la biodiversité ainsi que les enjeux sanitaires plaident pour une réduction de l’utilisation des pesticides en zones non agricoles, en particulier sur les espaces publics gérés par les collectivités locales. Dans le cadre du PAT Adour, deux matinées de démonstration de matériels de désherbage alternatif ont(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>La préservation de la ressource en eau et de la biodiversité ainsi que les enjeux sanitaires plaident pour une réduction de l’utilisation des pesticides en zones non agricoles, en particulier sur les espaces publics gérés par les collectivités locales</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft wp-image-1084 size-medium" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/12/demopatnov14-300x200.jpg" alt="demo pat2014" width="300" height="200" />Dans le cadre du PAT Adour, deux matinées de démonstration de matériels de désherbage alternatif ont été organisées à Maubourguet en partenariat avec deux enseignes <em>(établissements Pomente et Motoculture loisirs de l’Adour)</em>. Plusieurs outils mécaniques ont été présentés adaptés à différents supports : un rabot de piste tracté pour les surfaces perméables (efficace par exemple sur les allées en stabilisé ou les cimetières), des micro-balayeuses à brosse métallique qui permettent d’arracher efficacement l’herbe sur les voiries et trottoirs.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet événement, apprécié dans l’ensemble, a permis aux communes de connaître les pratiques d’entretien sans pesticide et le matériel alternatif au désherbage chimique.</p>
<div id="themify_builder_content-1082" data-postid="1082" class="themify_builder_content themify_builder_content-1082 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/demonstration-de-materiel-alternatif-au-desherbage-chimique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers participatifs sur la définition d&#8217;une stratégie de l&#8217;oenotourisme en Val d&#8217;Adour</title>
		<link>http://val-adour.fr/ateliers-participatifs-sur-la-definition-dune-strategie-oenotouristique-en-val-dadour/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/ateliers-participatifs-sur-la-definition-dune-strategie-oenotouristique-en-val-dadour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 14:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Le Pays du Val d&#8217;Adour a souhaité travailler à la réalisation d&#8217;une stratégie de développement de l&#8217;économie touristique et oenotouristique comprenant notamment un volet relatif à sa structuration. Dans ce cadre, une journée de réflexion à destination des acteurs du tourisme et de la filière vini-viticole est organisée : le jeudi 27 novembre de 10h à(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-399" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/05/vigneautomne-300x200.jpg" alt="Couleurs de vigne" width="300" height="200" />Le Pays du Val d&rsquo;Adour a souhaité travailler à la réalisation d&rsquo;une stratégie de développement de l&rsquo;économie touristique et oenotouristique comprenant notamment un volet relatif à sa structuration.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, une journée de réflexion à destination des acteurs du tourisme et de la filière vini-viticole est organisée :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>le jeudi 27 novembre de 10h à 16h à la maison des vins de Madiran</strong>.</p>
<div id="themify_builder_content-1069" data-postid="1069" class="themify_builder_content themify_builder_content-1069 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/ateliers-participatifs-sur-la-definition-dune-strategie-oenotouristique-en-val-dadour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalisation de la 3e phase du SCOT</title>
		<link>http://val-adour.fr/finalisation-de-la-3e-phase-du-scot/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/finalisation-de-la-3e-phase-du-scot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, le Schéma de Cohérence Territoriale en est à la finalisation de sa troisième phase, le Document d&#8217;Orientation et d&#8217;Objectifs, qui constitue le socle règlementaire du SCoT et comporte : des prescriptions, opposables, qui ont une réelle valeur juridique des recommandations, qui n’ont pas de réelle valeur juridique, mais qui serviront à la diffusion des « bonnes(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1045" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="wp-image-1045 size-medium" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/11/DSC_0069-300x168.jpg" alt="atelier SCOT" width="300" height="168" /><p class="wp-caption-text">Rencontre technique SCOT</p></div>
<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, le Schéma de Cohérence Territoriale en est à la finalisation de sa troisième phase, le Document d&rsquo;Orientation et d&rsquo;Objectifs, qui constitue le socle règlementaire du SCoT et comporte :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><b>des prescriptions</b>, opposables, qui ont une réelle valeur juridique</li>
<li><b>des recommandations, </b>qui n’ont pas de réelle valeur juridique, mais qui serviront à la diffusion des « bonnes pratiques » pour tous les acteurs du territoire.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1044"></span>Ce document est le fruit d’un travail conjoint entre élus et techniciens, alimenté par des études, des ateliers thématiques et de nombreuses réunions. Le Document d&rsquo;Orientations et d&rsquo;Objectifs indiquera par exemple le nombre de logements à produire que devront respecter les documents d’urbanisme locaux ou encore les sites d’implantation des surfaces commerces.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce document présentera également un atlas cartographique (la Trame Verte et Bleue) répertoriant les réservoirs de biodiversité du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), ainsi que les corridors écologiques à conserver. Cette cartographie permettra par la suite d’affiner les enjeux environnementaux sur des échelles plus locales, une fois le projet arrêté.</p>
<p style="text-align: justify;">La validation du DOO se fera en décembre. L’année 2015 permettra de passer le projet de SCoT à l’enquête publique, afin d’approuver le document complet fin 2015.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>Rencontre :</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Afin de sensibiliser à cette thématique de l’urbanisme et de ce qu&rsquo;elle implique, le Pays du Val d&rsquo;Adour a organisé, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale, une rencontre technique à destination des élus du Territoire le 1er octobre sur le thème de l’application du droit du sol. Cette thématique abordée dans le contexte du désengagement de l’Etat, a soulevé de nombreuses questions et interrogations auxquelles la communauté de communes de la Lomagne Gersoise et le CAUE du Gers sont venus répondre.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prochains rendez-vous :</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 20 novembre prochain</strong>, le Pays du Val d&rsquo;Adour organise une deuxième rencontre technique sur le thème du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) avec le témoignage d’une communauté de communes dotée d’un PLUi et couvert par un SCoT.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le 21 novembre prochain</strong>, une visite de terrain est organisée dans la matinée par l’ARPE et le Pays du Val d&rsquo;Adour afin de mettre en avant la problématique de l’eau dans les documents d’urbanisme.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="themify_builder_content-1044" data-postid="1044" class="themify_builder_content themify_builder_content-1044 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/finalisation-de-la-3e-phase-du-scot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pays info n°22 : octobre-novembre-décembre 2014</title>
		<link>http://val-adour.fr/pays-info-n22-octobre-novembre-decembre-2014/</link>
		<comments>http://val-adour.fr/pays-info-n22-octobre-novembre-decembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 07:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PVApk65]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://val-adour.fr/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[ Développement durable, services, culture&#8230; Un pays dynamique Télécharger le Pays info n°22 Au sommaire : Page 3 : Rencontre &#8211; Jean Glavany, Président du Pays du Val d&#8217;Adour Page 4 : Nature &#8211; Inauguration du Sentier de l&#8217;Adour Page 5 : Environnement &#8211; Pour une gestion durable de l&#8217;eau, le Plan d&#8217;Action Territorial Adour Page(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/10/paysinfosite.pdf"><img class="alignleft wp-image-912 size-medium" src="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/10/Capture-d’écran-2014-10-01-à-09.32.34-205x300.png" alt="pays info 22" width="205" height="300" /></a><strong> Développement durable, services, culture&#8230; Un pays dynamique</strong></p>
<p><a href="http://val-adour.fr/wp-content/uploads/2014/10/paysinfosite.pdf" target="_blank">Télécharger le Pays info n°22</a></p>
<p><span id="more-909"></span></p>
<p>Au sommaire :</p>
<p>Page 3 : Rencontre &#8211; Jean Glavany, Président du Pays du Val d&rsquo;Adour</p>
<p>Page 4 : Nature &#8211; Inauguration du Sentier de l&rsquo;Adour</p>
<p>Page 5 : Environnement &#8211; Pour une gestion durable de l&rsquo;eau, le Plan d&rsquo;Action Territorial Adour</p>
<p>Page 6 : Culture &#8211; Spirale&#8230; L&rsquo;histoire ne fait que commencer</p>
<p>Page 7 : Santé &#8211; Agir ensemble contre les inégalités sociales et territoriales de santé sur le territoire</p>
<p>Page 8 et 9 : Le Chou &#8211; Agenda culturel et artistique des mois d&rsquo;octobre, novembre et décembre 2014</p>
<p>Page 10 et 11 : Petite enfance &#8211; Des aménagements publics de qualité pour le bien-être de tous</p>
<p>Page 12 : Il y a cent ans&#8230; Les Bigourdans dans la Grande Guerre</p>
<p>Page 13 : Jeunes reporters &#8211; Vigno Cata : un court métrage des jeunes de la médiathèque de Riscle</p>
<p>Page 14 : Terre&#8230;SCoT</p>
<p>Page 15 : &#8230; de projet &#8211; Rencontre avec Odile Despert, Président du Conseil de Développement Local</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="themify_builder_content-909" data-postid="909" class="themify_builder_content themify_builder_content-909 themify_builder themify_builder_front">
	
	
</div>
<!-- /themify_builder_content -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://val-adour.fr/pays-info-n22-octobre-novembre-decembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
